Here is a list of market research related conferences, trade shows, summits, seminars for 2019. If you would like to add a market research or marketing research event to our list, please contact us. Events in bold are organised by the Merlien Institute.
| Date | Event | Location | Organiser |
|---|---|---|---|
| January 29-31 | Media Insights and Engagement Conference | Los Angeles, USA | KNect365 |
| January 30-February 1 | 2019 QRCA Annual Conference | Georgia, USA | QRCA |
| February 6-7 | 2019 QRPharma Market Research Conference USA | New Jersey, USA | Pharma Market Research Conference |
| February 12-13 | 2019 Quirk's Event – London | London, UK | Quirk's |
| February 21-22 | MRMW Asia-Pacific 2019 | Singapore | Merlien Institute |
| February 22-24 | 2019 AMA Winter Academic Conference | Austin, Texas, USA | AMA - American Marketing Association |
| March 5-6 | 2019 Quirk's Event – New York | New York, USA | Quirk's |
| March 11 | CX Talks: The Customer Experience Summit Dallas 2019 | Dallas, USA | CX Talks |
| March 20-21 | QUAL360 North America 2019 | Washington D.C., USA | Merlien Institute |
| April 2-3 | 2019 Quirk's Event – Chicago | Chicago, USA | Quirk's |
| April 10-11 | MRMW North America 2019 | Cincinnati, Ohio, USA | Merlien Institute |
| April 10-13 | PAA 2019 Annual Meeting | Austin, Texas, USA | PAA - Population Association of America |
| April 29 | CX Talks: The Customer Experience Summit Chicago 2019 | Chicago, USA | CX Talks |
| May 1-3 | 2019 Qualitative Methods Conference | Brisbane, Australia | Australia |
| May 22-23 | QUAL360 Europe 2019 | Amsterdam, Netherlands | Merlien Institute |
| June 18-19 | MRMW Europe 2019 | Amsterdam, Netherlands | Merlien Institute |
| June 25-26 | Brand Marketing Summit Europe | London, UK | Incite Group |
| October 16-17 | QUAL360 Asia-Pacific 2019 | Singapore | Merlien Institute |









by